| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] | Statuss | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotie divi testi
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 2 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
2. apakšuzdevums: ,
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.82 |
| 4 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 5 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.82 |
| 6 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 7 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.75 |
| 8 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.84 |
| 9 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 10 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 11 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 12 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.68 |
| 13 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 14 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
3. apakšuzdevums: ,
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 16 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 17 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 18 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 19 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 20 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 21 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
| 22 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 23 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 24 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
4. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 1.57 |
| 26 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 1.80 |
| 27 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.004 | 4.54 |
| 28 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.005 | 4.57 |
| 29 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.005 | 4.32 |
| 30 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.005 | 4.55 |
| 31 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.05 |
| 32 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.04 |
| 33 | 16. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 1.55 |
| 34 | 16. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.55 |
| 35 | 17. | Atbilde ir pareiza | 0.005 | 4.05 |
| 36 | 17. | Atbilde ir pareiza | 0.005 | 4.14 |
| 37 | 18. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 4.82 |
| 38 | 18. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 4.80 |
| 39 | 19. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 40 | 19. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.07 |
| 41 | 20. | Atbilde ir pareiza | 0.004 | 2.57 |
| 42 | 20. | Atbilde ir pareiza | 0.004 | 2.57 |
5. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 21. | Atbilde ir pareiza | 0.022 | 19.82 |
| 44 | 21. | Atbilde ir pareiza | 0.022 | 20.09 |
| 45 | 22. | Atbilde ir pareiza | 0.022 | 20.07 |
| 46 | 22. | Atbilde ir pareiza | 0.022 | 20.05 |
| 47 | 23. | Atbilde ir pareiza | 0.043 | 39.21 |
| 48 | 23. | Atbilde ir pareiza | 0.042 | 39.25 |
| 49 | 24. | Atbilde ir pareiza | 0.044 | 39.64 |
| 50 | 24. | Atbilde ir pareiza | 0.054 | 52.09 |
| 51 | 25. | Atbilde ir pareiza | 0.085 | 77.91 |
| 52 | 25. | Atbilde ir pareiza | 0.084 | 77.80 |
| 53 | 26. | Atbilde ir pareiza | 0.073 | 65.59 |
| 54 | 26. | Atbilde ir pareiza | 0.076 | 65.45 |
| 55 | 27. | Atbilde ir pareiza | 0.144 | 130.17 |
| 56 | 27. | Atbilde ir pareiza | 0.144 | 130.04 |
| 57 | 28. | Atbilde ir pareiza | 0.206 | 193.00 |
| 58 | 28. | Atbilde ir pareiza | 0.202 | 192.72 |
| 59 | 29. | Atbilde ir pareiza | 0.223 | 204.44 |
| 60 | 29. | Atbilde ir pareiza | 0.219 | 204.39 |
| 61 | 30. | Pārsniegta atmiņa | 0.144 | 244.14 |
| 62 | 30. | Pārsniegta atmiņa | 0.142 | 244.14 |
| 63 | 31. | Pārsniegta atmiņa | 0.148 | 244.14 |
| 64 | 31. | Pārsniegta atmiņa | 0.141 | 244.14 |
| 65 | 32. | Pārsniegta atmiņa | 0.146 | 244.14 |
| 66 | 32. | Pārsniegta atmiņa | 0.146 | 244.14 |
| 67 | 33. | Pārsniegta atmiņa | 0.147 | 244.14 |
| 68 | 33. | Pārsniegta atmiņa | 0.142 | 244.14 |
| 69 | 34. | Atbilde ir pareiza | 0.181 | 195.55 |
| 70 | 34. | Atbilde ir pareiza | 0.177 | 195.67 |
| 71 | 35. | Pārsniegta atmiņa | 0.144 | 244.14 |
| 72 | 35. | Pārsniegta atmiņa | 0.143 | 244.14 |
| 73 | 36. | Atbilde ir pareiza | 0.060 | 25.95 |
| 74 | 36. | Atbilde ir pareiza | 0.060 | 42.63 |
| 75 | 37. | Pārsniegta atmiņa | 0.144 | 244.14 |
| 76 | 37. | Pārsniegta atmiņa | 0.144 | 244.14 |
| 77 | 38. | Pārsniegta atmiņa | 0.141 | 244.14 |
| 78 | 38. | Pārsniegta atmiņa | 0.144 | 244.14 |
| 79 | 39. | Atbilde ir pareiza | 0.041 | 7.59 |
| 80 | 39. | Atbilde ir pareiza | 0.038 | 7.59 |
| 81 | 40. | Atbilde ir pareiza | 0.041 | 25.84 |
| 82 | 40. | Atbilde ir pareiza | 0.045 | 29.20 |
| 83 | 41. | Pārsniegta atmiņa | 0.145 | 244.14 |
| 84 | 41. | Pārsniegta atmiņa | 0.145 | 244.14 |
| 85 | 42. | Pārsniegta atmiņa | 0.144 | 244.14 |
| 86 | 42. | Pārsniegta atmiņa | 0.146 | 244.14 |
| 87 | 43. | Pārsniegta atmiņa | 0.141 | 244.14 |
| 88 | 43. | Pārsniegta atmiņa | 0.145 | 244.14 |
Kompilācijas izvaddati: