| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] | Statuss | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotais tests
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.84 |
2. apakšuzdevums: Visos vaicājumos apakštaisnstūra augstums nav lielāks par 3
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.57 |
| 3 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 0.57 |
| 4 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.016 | 2.29 |
| 5 | 3. | Nepareiza atbilde | 0.029 | 1.21 |
| 6 | 3. | Nepareiza atbilde | 0.200 | 12.19 |
| 7 | 3. | Nepareiza atbilde | 0.337 | 12.22 |
3. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 0.82 |
| 9 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.005 | 1.34 |
| 10 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.009 | 2.34 |
| 11 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 1.82 |
| 12 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.005 | 1.46 |
| 13 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.009 | 2.32 |
| 14 | 6. | Nepareiza atbilde | 0.053 | 10.48 |
| 15 | 6. | Nepareiza atbilde | 0.038 | 7.50 |
| 16 | 6. | Nepareiza atbilde | 0.031 | 6.04 |
| 17 | 7. | Nepareiza atbilde | 0.063 | 12.00 |
| 18 | 7. | Nepareiza atbilde | 0.063 | 12.13 |
| 19 | 7. | Nepareiza atbilde | 0.062 | 12.22 |
4. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.037 | 1.20 |
| 21 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.065 | 0.95 |
| 22 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.104 | 0.96 |
| 23 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.042 | 1.09 |
| 24 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.075 | 1.25 |
| 25 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.098 | 0.96 |
| 26 | 10. | Nepareiza atbilde | 0.035 | 0.94 |
| 27 | 10. | Nepareiza atbilde | 0.114 | 1.09 |
| 28 | 10. | Nepareiza atbilde | 0.128 | 1.02 |
| 29 | 11. | Nepareiza atbilde | 0.126 | 1.46 |
| 30 | 11. | Nepareiza atbilde | 0.205 | 1.78 |
| 31 | 11. | Nepareiza atbilde | 0.197 | 1.64 |
| 32 | 12. | Nepareiza atbilde | 0.191 | 1.99 |
| 33 | 12. | Nepareiza atbilde | 0.253 | 1.81 |
| 34 | 12. | Nepareiza atbilde | 0.273 | 1.67 |
5. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.109 | 4.07 |
| 36 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.189 | 3.80 |
| 37 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.060 | 0.86 |
| 38 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.014 | 1.82 |
| 39 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.339 | 8.44 |
| 40 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.219 | 3.38 |
| 41 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.223 | 4.88 |
| 42 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.235 | 5.35 |
| 43 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.422 | 7.56 |
| 44 | 16. | Nepareiza atbilde | 0.429 | 9.45 |
| 45 | 16. | Nepareiza atbilde | 0.348 | 7.06 |
| 46 | 16. | Nepareiza atbilde | 0.541 | 4.07 |
| 47 | 17. | Nepareiza atbilde | 0.297 | 4.94 |
| 48 | 17. | Nepareiza atbilde | 0.336 | 6.19 |
| 49 | 17. | Pārsniegts laiks | 0.632 | 7.22 |
| 50 | 18. | Nepareiza atbilde | 0.545 | 11.69 |
| 51 | 18. | Pārsniegts laiks | 0.692 | 9.79 |
| 52 | 18. | Pārsniegts laiks | 0.690 | 10.66 |
| 53 | 19. | Nepareiza atbilde | 0.576 | 12.57 |
| 54 | 19. | Pārsniegts laiks | 0.683 | 12.20 |
| 55 | 19. | Pārsniegts laiks | 0.689 | 12.41 |
Kompilācijas izvaddati: