| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] | Statuss | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotais tests
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 0.80 |
2. apakšuzdevums: Visos vaicājumos apakštaisnstūra augstums nav lielāks par 3
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.003 | 1.30 |
| 3 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.004 | 1.57 |
| 4 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.019 | 7.24 |
| 5 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.032 | 3.34 |
| 6 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.203 | 19.95 |
| 7 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.341 | 19.75 |
3. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.004 | 3.40 |
| 9 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 4.09 |
| 10 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.011 | 7.05 |
| 11 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.009 | 6.30 |
| 12 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.007 | 5.84 |
| 13 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.011 | 7.80 |
| 14 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.058 | 18.30 |
| 15 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.042 | 15.23 |
| 16 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.035 | 13.82 |
| 17 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.066 | 19.52 |
| 18 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.066 | 19.72 |
| 19 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.067 | 19.73 |
4. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.039 | 3.09 |
| 21 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.070 | 3.35 |
| 22 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.101 | 2.99 |
| 23 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.045 | 3.34 |
| 24 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.079 | 3.36 |
| 25 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.102 | 2.93 |
| 26 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.038 | 2.89 |
| 27 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.115 | 3.48 |
| 28 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.127 | 3.30 |
| 29 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.127 | 4.05 |
| 30 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.215 | 5.40 |
| 31 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.199 | 4.77 |
| 32 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.190 | 5.53 |
| 33 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.257 | 5.61 |
| 34 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.266 | 5.53 |
5. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.118 | 11.21 |
| 36 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.196 | 9.72 |
| 37 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.063 | 2.67 |
| 38 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.019 | 9.88 |
| 39 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.442 | 16.27 |
| 40 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.219 | 9.55 |
| 41 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.232 | 12.78 |
| 42 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.252 | 12.46 |
| 43 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.500 | 15.11 |
| 44 | 16. | Atbilde ir pareiza | 0.577 | 17.80 |
| 45 | 16. | Atbilde ir pareiza | 0.446 | 14.68 |
| 46 | 16. | Atbilde ir pareiza | 0.565 | 10.89 |
| 47 | 17. | Atbilde ir pareiza | 0.300 | 12.13 |
| 48 | 17. | Atbilde ir pareiza | 0.367 | 14.76 |
| 49 | 17. | Pārsniegts laiks | 0.683 | 14.79 |
| 50 | 18. | Pārsniegts laiks | 0.686 | 19.38 |
| 51 | 18. | Pārsniegts laiks | 0.694 | 17.61 |
| 52 | 18. | Pārsniegts laiks | 0.681 | 17.97 |
| 53 | 19. | Pārsniegts laiks | 0.693 | 19.73 |
| 54 | 19. | Pārsniegts laiks | 0.693 | 19.78 |
| 55 | 19. | Pārsniegts laiks | 0.694 | 20.00 |
Kompilācijas izvaddati: