| Datums & laiks | Autors | Uzdevums | Valoda | Rezultāts | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] | Statuss | Iesūtījums | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1. apakšuzdevums: Uzdevuma tekstā dotais tests
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Atbilde ir pareiza | 0.002 | 1.05 |
2. apakšuzdevums: Visos vaicājumos apakštaisnstūra augstums nav lielāks par 3
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 1.32 |
| 3 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.014 | 1.59 |
| 4 | 2. | Atbilde ir pareiza | 0.053 | 6.95 |
| 5 | 3. | Atbilde ir pareiza | 0.139 | 3.38 |
| 6 | 3. | Pārsniegts laiks | 0.624 | 19.80 |
| 7 | 3. | Pārsniegts laiks | 0.681 | 19.50 |
3. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.006 | 3.55 |
| 9 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.011 | 4.07 |
| 10 | 4. | Atbilde ir pareiza | 0.025 | 7.13 |
| 11 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.018 | 6.08 |
| 12 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.014 | 5.82 |
| 13 | 5. | Atbilde ir pareiza | 0.026 | 7.66 |
| 14 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.224 | 18.29 |
| 15 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.154 | 15.35 |
| 16 | 6. | Atbilde ir pareiza | 0.125 | 13.90 |
| 17 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.260 | 19.60 |
| 18 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.260 | 19.70 |
| 19 | 7. | Atbilde ir pareiza | 0.260 | 19.61 |
4. apakšuzdevums:
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.145 | 3.07 |
| 21 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.275 | 2.82 |
| 22 | 8. | Atbilde ir pareiza | 0.307 | 3.05 |
| 23 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.150 | 3.55 |
| 24 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.291 | 3.13 |
| 25 | 9. | Atbilde ir pareiza | 0.312 | 2.82 |
| 26 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.143 | 2.59 |
| 27 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.326 | 3.32 |
| 28 | 10. | Atbilde ir pareiza | 0.342 | 3.34 |
| 29 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.344 | 3.86 |
| 30 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.490 | 4.91 |
| 31 | 11. | Atbilde ir pareiza | 0.474 | 4.43 |
| 32 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.466 | 5.61 |
| 33 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.506 | 5.63 |
| 34 | 12. | Atbilde ir pareiza | 0.522 | 5.41 |
5. apakšuzdevums: Bez papildu ierobežojumiem
| Tests # | Grupa | Vērtējums | CPU laiks [s] | Atmiņa [MiB] |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.275 | 11.24 |
| 36 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.484 | 9.64 |
| 37 | 13. | Atbilde ir pareiza | 0.264 | 2.32 |
| 38 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.040 | 9.70 |
| 39 | 14. | Pārsniegts laiks | 0.690 | 16.07 |
| 40 | 14. | Atbilde ir pareiza | 0.511 | 8.90 |
| 41 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.538 | 12.67 |
| 42 | 15. | Atbilde ir pareiza | 0.555 | 12.55 |
| 43 | 15. | Pārsniegts laiks | 0.686 | 15.32 |
| 44 | 16. | Pārsniegts laiks | 0.694 | 17.66 |
| 45 | 16. | Pārsniegts laiks | 0.691 | 14.51 |
| 46 | 16. | Pārsniegts laiks | 0.686 | 11.03 |
| 47 | 17. | Pārsniegts laiks | 0.663 | 11.99 |
| 48 | 17. | Pārsniegts laiks | 0.686 | 14.47 |
| 49 | 17. | Pārsniegts laiks | 0.681 | 14.48 |
| 50 | 18. | Pārsniegts laiks | 0.690 | 19.60 |
| 51 | 18. | Pārsniegts laiks | 0.688 | 17.34 |
| 52 | 18. | Pārsniegts laiks | 0.685 | 17.91 |
| 53 | 19. | Pārsniegts laiks | 0.688 | 19.61 |
| 54 | 19. | Pārsniegts laiks | 0.691 | 20.12 |
| 55 | 19. | Pārsniegts laiks | 0.689 | 19.47 |
Kompilācijas izvaddati: